

| Car# | Driver | Frequency |
| 00 | David Reutiman | 457.5375 |
| 01 | Regan Smith | 463.2875 |
| 02 | Brandon Ash | 461.1250 |
| 07 | Clint Bowyer | 469.2375 |
| 08 | Carl Long | ? |
| 09 | Sterling Marlin | 469.3125 |
| 1 | Martin Truex Jr. | 466.6875 |
| 2 | Kurt Busch | 451.8250 |
| 4 | MMM - Suspended Operations | 468.8500 |
| 5 | Casey Mears | 468.2125 |
| 6 | David Ragan | 460.9500 |
| 7 | Robby Gordon | 469.4500 |
| 8 | Mark Martin Aric Almirola | 464.9500 |
| 9 | Kasey Kahne | 451.8500 |
| 10 | Patrick Carpentier | 462.7650 |
| 11 | Denny Hamlin | 467.4750 |
| 12 | Ryan Newman | 457.7875 |
| 15 | Paul Menard | 464.8750 |
| 16 | Greg Biffle | 468.4500 |
| 17 | Matt Kenseth | 458.4750 |
| 18 | Kyle Busch | 467.4500 |
| 19 | Elliott Sadler | 456.8500 |
| 20 | Tony Stewart | 462.5250 |
| 21 | Bill Elliott Jon Wood Marcos Ambrose | 452.2000 |
| 22 | Dave Blaney | 468.9375 |
| 24 | Jeff Gordon | 467.0625 |
| 26 | Jamie McMurray | 465.9750 |
| 27? | Kirk Shelmerdine | 459.3625 |
| 27 | Jacques Villeneuve | 464.5625 |
| 28 | Travis Kvapil | 466.9500 |
| 29 | Kevin Harvick | 469.0125 |
| 31 | Jeff Burton | 468.5750 |
| 33 | Scott Wimmer Kirk Shelmerdine | 468.2500 |
| 34 | Front Row Motorsports | 469.8750 |
| 37 | Eric McClure | 463.2125 |
| 38 | David Gilliland | 468.5250 |
| 40 | Dario Franchetti | 461.3750 |
| 41 | Reed Sorenson | 458.0000 |
| 42 | Juan Pablo Montoya | 466.1000 |
| 43 | Bobby Labonte | 456.5250 |
| 44 | Dale Jarrett | 463.2125 |
| 45 | Kyle Petty | 461.2250 |
| 47 | Marcos Ambrose | ? |
| 48 | Jimmie Johnson | 452.2375 |
| 49 | Ken Schrader | 461.4125 |
| 50 | Stanton Barrett | ? |
| 55 | Michael Waltrip | 452.8125 |
| 60 | Boris Said | 462.2500 |
| 66 | Scott Riggs | 464.6375 |
| 70 | Jeremy Mayfield | 466.5000 |
| 77 | Sam Hornish | 452.6750 |
| 78 | Joe Nemechck | 452.2625 |
| 83 | Brian Vickers | 451.6125 |
| 84 | AJ Allmendinger | 452.0875 |
| 87 | Kenny Wallace | ? |
| 88 | Dale Earnhardt Jr. | 462.0625 |
| 89 | Morgan Shepherd | 468.6500 |
| 96 | J.J. Yeley | 461.1625 |
| 99 | Carl Edwards | 466.2750 |
| CAR# | DRIVER | FREQUENCY |
| 03 | Todd Bodine | 451.5625 |
| 05 | Justin Ashburn | 464.8750 |
| 08 | Jason White | 462.5750 |
| 0 | Kertus Davis | 468.5125 |
| 1 | Johnny Sauter | 463.1250 |
| 2 | Clint Bowyer | 461.5125 |
| 5 | Mark Martin Dale Earnhardt, Jr Casey Mears Jimmie Johnson Landon Cassill Adrian Fernandez |
466.3375 |
| 6 | David Ragan | 463.4500 |
| 7 | Mike Wallace | 452.5625 |
| 8 | DEI | 464.9250 |
| 9 |
Patrick Carpentier Chase Miller Elliott Sadler |
461.6250 |
| 10 |
Brian Vickers Kyle Busch Denny Hamlin |
463.1125 |
| 11 | Jason Keller | 451.8375 |
| 12 |
Ryan Newman Kurt Busch Sam Hornish |
456.2750 |
| 15 |
Paul Menard Martin Truex, Jr. Jeffrey Earnhardt |
452.0500 |
| 16 |
Greg Biffle Todd Kluever Colin Braun |
465.0250 |
| 17 |
Matt Kenseth Eric Darnell |
469.5125 |
| 18 |
Kyle Busch Denny Hamlin Joey Lagano |
467.7625 |
| 20 |
Joey Logano Denny Hamlin Tony Stewart |
451.8500 |
| 21 |
Bobby Labonte Stephen Leicht |
469.6375 |
| 22 | Mike Bliss | 464.7000 |
| 24 | Eric McClure | ? |
| 25 | Bobby Hamilton, Jr. | 469.5750 |
| 26 |
Jamie McMurray Greg Biffle Todd Kluever Erik Darnell |
463.9500 |
| 27 | Brad Coleman | 469.9375 |
| 28 |
Robert Richardson Derrike Cope Brian Keselowski Blake Bjorklund? |
461.2750 |
| 29 |
Jeff Burton Scott Wimmer |
468.2500 |
| 30 | Stanton Barret | 451.7125 |
| 31 | ? | 469.2375 |
| 32 |
Brian Vickers Kyle Busch Denny Hamlin |
463.1125 |
| 33 |
Kevin Harvick Cale Gale Ron Hornaday |
465.9875 |
| 37 |
Brad Baker Burney Lamar |
467.4125 |
| 38 | Jason Leffler | 466.9250 |
| 40 |
Dario Franchitti Reed Sorenson Bryan Clauson Scott Pruett |
456.3250 |
| 41 | Bryan Clauson | 456.6500 |
| 47 | Kelly Bires | 457.6500 |
| 52 | Donnie Neuenberger | 463.8125 |
| 55 | Robby Gordon | 461.8500 |
| 56 |
Danny O'Quinn Frank Kreyer |
457.2000 |
| 58 | Chris Horn | 465.1250 |
| 59 | Marcos Ambrose | 457.1125 |
| 60 | Carl Edwards | 451.1375 |
| 64 |
Chase Austin David Stremme |
? |
| 66 | Steve Wallace | 464.1375 |
| 68 | Travis Kittleson | 462.5750 |
| 70 | Mark Green | 461.0000 |
| 71 | DJ Kennington | 454.2000 |
| 75 | Brett Rowe | 462.0750 |
| 76 | Jerick Johnson | 462.5750 |
| 77 |
Kevin Harvick Cale Gale |
467.9000 |
| 84 | Mike Harmon | 462.6375 |
| 87 | Joe Nemechek | 464.2875 |
| 88 | Brad Keselowski | 456.5500 |
| 89 | Morgan Shepherd | 468.6500 |
| 91 | ? | 464.5625 |
| 99 | David Reuitman | 464.6625 |
| Nascar 1 & 11 - Race Control | 461.2000 | |
| Nascar 2 & 12 - B/U Race Control | 464.6000 | |
| Nascar 5 & 15 - Safety | 451.2250 | |
| Nascar 10 - Qualifying | 451.5750 |
| CAR# | DRIVER | FREQUENCY |
| 03 | Germian Racing | 451.5125 |
| 06 | Wyler Racing | 459.5500 |
| 07 | Shane Sieg Ryan Lawler Sean Murphy | 466.3125 |
| 08 | Jason White | 461.8125 |
| 09 | Joey Clanton | 460.6625 |
| 1 | Red Horse Racing | 459.0125 |
| 2 | Jack Sprague | 456.4500 |
| 4 | Stacy Compton | 461.5625 |
| 5 | Mike Skinner | 469.4200 |
| 6 | Colin Braun | 462.2500 |
| 7 | Andy Lally | 457.9375 |
| 8 | Chad McCumbee | 461.5125 |
| 9 | Justin Marks | 452.9875 |
| 10 | Brendan Gaughan | 464.2750 |
| 11 | David Starr | 460.7750 |
| 12 | Andy Belmont Racing | 462.8875 |
| 13 | Shelby Howard | 468.6875 |
| 14 | Rick Crawford | 465.6625 |
| 15 | Marc Mitchell | 461.1125 |
| 16 | Brian Scott | 468.4000 |
| 18 | Dennis Setzer | 468.7750 |
| 19 | Derrike Cope | 456.5750 |
| 20 | Scott Lagasse Jr | 463.6875 |
| 21 | Jon Wood | 461.7875 |
| 22 | Phillip McGilton | 462.8625 |
| 23 | Johnny Benson | 461.2375 |
| 28 | Wayne Edwards | 461.3875 |
| 29 | Scott Lynch | 461.0125 |
| 30 | Todd Bodine | 451.5625 |
| 31 | Brevak Racing | 451.9625 |
| 32 | Cory Collum | 461.6500 |
| 33 | Ron Hornaday Jr | 467.2000 |
| 36 | TRD Test Team | 468.9375 |
| 40 | Chad Chaffin | 460.6875 |
| 42 | Tim Cower | 466.8625 |
| 44 | Key Motorsports | 469.1625 |
| 46 | Erin Crocker | 462.0000 |
| 47 | MDR | 466.8000 |
| 49 | Bradley Rietmeyer | 459.7875 |
| 51 | Kyle Busch | 464.3375 |
| 53 | Justin Hobgood | 466.2125 |
| 59 | Ted Musgrave | 453.0375 |
| 60 | Terry Cook | 457.0375 |
| 61 | Brett Thompson | 464.8000 |
| 63 | T B A | 469.5125 |
| 64 | Jimmy Simpson | 467.8750 |
| 71 | Bryan Silas | 469.4625 |
| 76 | Chris Wimmer | 457.2625 |
| 78 | Jeff Miburn Racing | 468.9375 |
| 86 | Dana White | 467.5250 |
| 87 | Chris Jones | 466.0375 |
| 88 | Matt Crafton | 467.2125 |
| 91 | J C Stout | 463.0125 |
| 95 | Edwards Racing | 461.7500 |
| 99 | Erik Darnell | 462.3250 |
| Nascar 1 & 11 - Race Control | 461.2000 | |
| Nascar 2 & 12 - B/U Race Control | 464.6000 | |
| Nascar 5 & 15 - Safety | 451.2250 | |
| Nascar 7 - Garage | 451.4250 | |
| Nascar 10 - Qualifying | 451.5750 |

